統計資料【人口】
更新日:2024年9月30日
小国町の人口及び世帯数の推移
年 次 | 世 帯 数 (戸) | 男 (人) | 女 (人) | 計 (人) |
---|---|---|---|---|
大正9年 | - | 5,196 | 5,007 | 10,203 |
大正14年 | - | 5,563 | 5,318 | 10,881 |
昭和5年 | - | 6,056 | 5,849 | 11,905 |
昭和10年 | - | 6,199 | 6,067 | 12,266 |
昭和15年 | - | 6,188 | 6,148 | 12,336 |
昭和22年 | - | 7,049 | 7,585 | 14,634 |
昭和25年 | - | 7,370 | 7,819 | 15,189 |
昭和30年 | - | 8,071 | 8,396 | 16,467 |
昭和35年 | - | 7,607 | 8,415 | 16,022 |
昭和40年 | - | 6,747 | 7,614 | 14,361 |
昭和45年 | - | 5,830 | 6,679 | 12,509 |
昭和50年 | - | 5,264 | 5,964 | 11,228 |
昭和55年 | - | 5,056 | 5,757 | 10,813 |
昭和60年 | 2,860 | 4,928 | 5,536 | 10,464 |
平成2年 | 2,856 | 4,668 | 5,186 | 9,854 |
平成7年 | 2,935 | 4,487 | 4,926 | 9,413 |
平成12年 | 3,020 | 4,217 | 4,737 | 8,954 |
平成17年 | 3,104 | 4,073 | 4,548 | 8,621 |
平成22年 | 2,875 | 3,731 | 4,146 | 7,877 |
平成27年 | 2,805 | 3,398 | 3,789 | 7,187 |
令和2年 | 2,682 | 3,135 | 3,455 | 6,590 |
国勢調査より
お問い合わせ
小国町役場 税務住民課 住民係
電話番号:0967-46-2115
カテゴリ内 他の記事
- 2024年4月22日 統計資料【観光】
- 2020年8月27日 小国町のデータ2020(令和2年度版)