統計資料【観光】
更新日:2024年4月22日
年度 | 宿泊者数(人) | 入込み客数(人) | 観光消費額(千円) |
---|---|---|---|
昭和55年度 | 213,343 | - | - |
昭和59年度 | 259,622 | 333,132 | - |
昭和60年度 | 287,903 | 353,790 | 2,805,041 |
昭和61年度 | 279,625 | 405,021 | 2,955,249 |
昭和62年度 | 277,624 | 413,124 | 3,078,429 |
昭和63年度 | 276,093 | 488,299 | 3,072,080 |
平成01年度 | 315,781 | 579,168 | 4,256,653 |
平成02年度 | 363,852 | 751,077 | 4,093,677 |
平成03年度 | 403,144 | 695,870 | 3,762,989 |
平成04年度 | 320,514 | 735,702 | 2,703,200 |
平成05年度 | 242,279 | 768,362 | 3,151,861 |
平成06年度 | 262,725 | 806,180 | 3,782,542 |
平成07年度 | 288,337 | 877,417 | 3,672,987 |
平成08年度 | 307,376 | 933,012 | 4,105,417 |
平成09年度 | 276,176 | 849,912 | 4,054,000 |
平成10年度 | 275,660 | 868,378 | 4,205,933 |
平成11年度 | 276,288 | 949,743 | 4,022,583 |
平成12年度 | 265,120 | 921,823 | 3,638,693 |
平成13年度 | 272,641 | 937,200 | 3,446,730 |
平成14年度 | 252,171 | 946,153 | 3,309,246 |
平成15年度 | 244,283 | 1,072,169 | 3,403,334 |
平成16年度 | 214,378 | 1,081,812 | 4,126,344 |
平成17年度 | 203,288 | 1,014,935 | 3,069,372 |
平成18年度 | 201,355 | 1,052,788 | 2,888,880 |
平成19年度 | 234,931 | 990,162 | 3,360,068 |
平成20年度 | 200,171 | 809,673 | 2,559,884 |
平成21年度 | 182,866 | 864,229 | 2,311,058 |
平成22年度 | 213,283 | 809,297 | 2,494,187 |
平成23年度 | 177,719 | 833,034 | 2,230,597 |
平成24年度 | 157,675 | 824,878 | 2,090,953 |
平成25年度 | 177,628 | 877,069 | 2,374,917 |
平成26年度 | 184,940 | 773,959 | 2,355,619 |
平成27年度 | 189,987 | 1,120,828 | 2,568,323 |
平成28年度 | 190,793 | 887,010 | 2,430,190 |
平成29年度 | 197,126 | 952,269 | 2,424,666 |
平成30年度 | 199,149 | 1,004,397 | 2,520,715 |
令和01年度 | 145,219 | 885,136 | 2,031,387 |
令和02年度 | 70,230 | 470,051 | 1,077,907 |
令和03年度 | 81,833 | 531,590 | 1,219,467 |
令和04年度 | 95,160 | 571,534 | 1,490,922 |
お問い合わせ
小国町役場 産業課 商工観光係
電話番号:0967-46-2113
カテゴリ内 他の記事
- 2024年9月30日 統計資料【人口】
- 2020年8月27日 小国町のデータ2020(令和2年度版)