小国町内の新型コロナウイルス感染者発生状況
小国町内の新型コロナウイルス感染者発生状況
町民の皆様におかれましては、国や県が発表する情報をもとに落ち着いて行動してください。感染症予防対策として、「手洗い」「マスクの着用」「三密の回避」など基本的な感染症予防対策の徹底について、ご協力をお願いいたします。
※新型コロナウイルスは、いつ、どこで、だれが感染するか全く予測がつかず、誰もが感染者になる可能性があります。感染された方、ご家族、職場の方、その他関係者の方々に対して、不当な差別や偏見、誹謗中傷、いやがらせ等をしないようお願いします。県や町が発表する情報をご確認いただき、正しい知識や情報に基づいた判断、行動をお願いいたします。
" style="background-color: rgb(210, 233, 255);" width="150" www.town.kumamoto-oguni.lg.jp="" master="" elrte="" images="" pixel.gif?="" rel="media2138006769524699" height="100">
※令和4年9月27日より、全国一律の全数届出の重点化に伴い、市町村別の発生状況は公表がありません。
熊本県内の発生状況は、熊本県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の県内の感染者発生状況(外部リンク)」でご確認ください。
※下記情報は、令和4年9月26日以前の熊本県が市町村単位で公表した内容に基づき作成しています。
小国町内の新型コロナウイルス感染者発生状況 (令和4年7月25日以降)
※令和4年7月25日より感染者の急激な増加により、熊本県の公表方法が「感染者一覧表」から「市町村別・年代別発生状況」へ変更されたことに伴い、小国町ホームページへの掲載方法を変更しました。
公表日(熊本県) | 発生状況(熊本県公表資料) | 人 数 |
令和4年9月26日 | 小国町738〜740例目 | 3 人 |
令和4年9月25日 | 小国町735〜737例目 | 3 人 |
令和4年9月24日 | 小国町734例目 | 1 人 |
令和4年9月23日 | 小国町728〜733例目 | 6 人 |
令和4年9月22日 | 小国町723〜727例目 | 5 人 |
令和4年9月21日 | 小国町717〜722例目 | 6 人 |
令和4年9月20日 | 小国町714〜716例目 | 3 人 |
令和4年9月16日 | 小国町709〜713例目 | 5 人 |
令和4年9月15日 | 小国町706〜708例目 | 3 人 |
令和4年9月14日 | 小国町704〜705例目 | 2 人 |
令和4年9月13日 | 小国町693〜703例目 | 11 人 |
令和4年9月11日 | 小国町691〜692例目 | 2 人 |
令和4年9月10日 | 小国町687〜690例目 | 4 人 |
令和4年9月 9日 | 小国町683〜686例目 | 4 人 |
令和4年9月 8日 | 小国町682例目 | 1 人 |
令和4年9月 7日 | 小国町677〜681例目 | 5 人 |
令和4年9月 6日 | 小国町669〜676例目 | 8 人 |
令和4年9月 5日 | 小国町664〜668例目 | 5 人 |
令和4年9月 4日 | 小国町662〜663例目 | 2 人 |
令和4年9月 3日 | 小国町660〜661例目 | 2 人 |
令和4年9月 2日 | 小国町656〜659例目 | 4 人 |
令和4年9月 1日 | 小国町645〜655例目 | 11 人 |
令和4年8月31日 | 小国町628〜644例目 | 17 人 |
令和4年8月30日 | 小国町617〜627例目 | 11 人 |
令和4年8月29日 | 小国町614〜616例目 | 3 人 |
令和4年8月28日 | 小国町609〜613例目 | 5 人 |
令和4年8月27日 | 小国町597〜608例目 | 12 人 |
令和4年8月26日 | 小国町589〜596例目 | 8 人 |
令和4年8月25日 | 小国町579〜588例目 | 10 人 |
令和4年8月24日 | 小国町565〜578例目 | 14 人 |
令和4年8月23日 | 小国町546〜564例目 | 19 人 |
令和4年8月22日 | 小国町543〜545例目 | 3 人 |
令和4年8月21日 | 小国町533〜542例目 | 10 人 |
令和4年8月20日 | 小国町519〜532例目 | 14 人 |
令和4年8月19日 | 小国町502〜518例目 | 17 人 |
令和4年8月18日 | 小国町489〜501例目 | 13 人 |
令和4年8月17日 | 小国町484〜488例目 | 5 人 |
令和4年8月16日 | 小国町475〜483例目 | 9 人 |
令和4年8月15日 | 小国町472〜474例目 | 3 人 |
令和4年8月14日 | 小国町466〜471例目 | 6 人 |
令和4年8月13日 | 小国町457〜465例目 | 9 人 |
令和4年8月12日 | 小国町452〜456例目 | 5 人 |
令和4年8月11日 | 小国町451例目 | 1 人 |
令和4年8月10日 | 小国町449〜450例目 | 2 人 |
令和4年8月 9日 | 小国町439〜448例目 | 10 人 |
令和4年8月 8日 | 小国町437〜438例目 | 2 人 |
令和4年8月 7日 | 小国町435〜436例目 | 2 人 |
令和4年8月 6日 | 小国町433〜434例目 | 2 人 |
令和4年8月 5日 | 小国町431〜432例目 | 2 人 |
令和4年8月 4日 | 小国町428〜430例目 | 3 人 |
令和4年8月 3日 | 小国町423〜427例目 | 5 人 |
令和4年8月 2日 | 小国町412〜422例目 | 11 人 |
令和4年7月30日 | 小国町407〜411例目 | 5 人 |
令和4年7月29日 | 小国町402〜406例目 | 5 人 |
令和4年7月28日 | 小国町396〜401例目 | 6 人 |
令和4年7月27日 | 小国町387〜395例目 | 9 人 |
令和4年7月26日 | 小国町370〜386例目 | 17 人 |
令和4年7月25日 | 小国町369例目 | 1 人 |
小国町内の新型コロナウイルス感染者発生状況 (令和4年7月24日以前)
追加情報
この記事には外部リンクが含まれています。
お問い合わせ
小国町役場
電話番号:0967-46-2111
カテゴリ内 他の記事
- 2023年3月24日 新型コロナウイルスワクチン接種について
- 2023年1月10日 物価高騰対策お買物券について
- 2020年7月17日 令和2年7月豪雨に被災された皆様へ
- 2020年5月8日 令和2年7月豪雨災害及び新型コロナウイルス感染症対策へのご寄附...
- 2020年4月6日 新型コロナウイルス感染症拡大対策について
- 2023年3月13日 税・料等の納期限の変更について
- 2023年2月10日 CS(多チャンネル)放送サービス終了のお知らせ
- 2022年9月28日 熊本県内の新型コロナウイルス感染状況
- 2020年8月18日 令和2年7月豪雨の各種情報(お問合せ窓口・り災証明・交通規制等)...
- 2020年6月12日 新型コロナウイルスに関する各種情報について