軽自動車税の税制改正について
軽自動車税の税制改正について
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設されました。軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の二つで構成されることとなります。
環境性能割
環境性能割は令和元年10月1日以後の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得価格が50万円を超える車両の取得に対して適用されます。
これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付することになります。なお、当分の間は県が賦課徴収を行います。
区分 | 税率 | |||
自家用 | 営業用 | |||
電気自動車、 天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は 平成21年排出額規制からNOx 10%低減達成車) | 非課税 | |||
ガソリン車(ハイブリッド車を含む) | 乗用 | 令和12年度燃費基準75%達成 (令和2年燃費基準達成車に限る) | ||
貨物 | 平成27年度燃費基準125%達成 | |||
乗用 | 令和12年度燃費基準60%達成 (令和2年燃費基準達成車に限る) | 1% | 0.5% | |
貨物 | 平成27年度燃費基準120%達成 | |||
乗用 | 令和12年度燃費基準55%達成 | 2% | 1% | |
貨物 | 平成27年度燃費基準115%達成 | |||
上記以外 | 2% |
※ガソリン車(ハイブリッド車を含む)は、平成30年排出ガス規制50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車に限る。
・令和6年1月1日から令和7年3月31日までに取得した場合
区分 | 税率 | |||
自家用 | 営業用 | |||
電気自動車、 天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は 平成21年排出額規制からNOx 10%低減達成車) | 非課税 | |||
ガソリン車(ハイブリッド車を含む) | 乗用 | 令和12年度燃費基準80%達成 (令和2年燃費基準達成車に限る) | ||
貨物 | 令和4年度燃費基準105%達成 | |||
乗用 | 令和12年度燃費基準70%達成 (令和2年燃費基準達成車に限る) | 1% | 0.5% | |
貨物 | 令和4年度燃費基準達成 | |||
乗用 | 令和12年度燃費基準60%達成 (令和2年燃費基準達成車に限る) | 2% | 1% | |
貨物 | 令和4年度燃費基準95%達成 | |||
上記以外 | 2% |
※ガソリン車(ハイブリッド車を含む)は、平成30年排出ガス規制50%低減達成車または平成17年排出ガス規制75%低減車に限る。
・令和7年4月1日以降に取得した場合
区分 | 税率 | |||
自家用 | 営業用 | |||
電気自動車、 天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は 平成21年排出額規制からNOx 10%低減達成車) | 非課税 | |||
ガソリン車(ハイブリッド車を含む) | 乗用 | 令和12年度燃費基準80%達成 (令和2年燃費基準達成車に限る) | ||
貨物 | 令和4年度燃費基準105%達成 | |||
乗用 | 令和12年度燃費基準75%達成 (令和2年燃費基準達成車に限る) | 1% | 0.5% | |
貨物 | 令和4年度燃費基準達成 | |||
乗用 | 令和12年度燃費基準70%達成 (令和2年燃費基準達成車に限る) | 2% | 1% | |
貨物 | 令和4年度燃費基準95%達成 | |||
上記以外 | 2% |
※ガソリン車(ハイブリッド車を含む)は、平成30年排出ガス規制50%低減達成車または平成17年ガス規制75%低減達成車に限る。
種別割
原動機付自転車及び二輪車等
原付及び二輪車、小型特殊自動車の税率は下表のとおりです。
車種区分 | 税率(年額) | ||
| 排気量50cc以下のもの 又は定格出力が0.6kw以下のもの | 2,000円 | |
排気量50ccを超え90cc以下のもの 又は定格出力が0.6kwを超え0.8kw以下のもの | 2,000円 | ||
排気量90ccを超え125cc以下のもの 又は定格出力が0.8kwを超え1.0kw以下のもの | 2,400円 | ||
ミニカー | 3,700円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕用 | 2,400円 | |
その他特殊作業用 (フォークリフト等) | 5,900円 | ||
二輪の軽自動車 (総排気量125ccを超え250cc以下のもの) | 3,600円 | ||
二輪の小型自動車 (総排気量250cc超) | 6,000円 |
令和5年7月1日新設の特定小型原動機付自転車(PDF 約752KB)の税率(年額)は2,000円(令和6年度課税分より適用)です。
三輪・四輪以上の軽自動車
軽四輪等の税率は下表のとおりです。
車種区分 | 税率(年額) | 最初の新規検査から13年経過した車両の重課税率 | |||
平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両 | 平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両 | ||||
軽 四輪 | 乗用 | 自 家 用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営 業 用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自 家 用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営 業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
三輪・四輪以上の軽自動車に係るグリーン化特例(軽課)
平成29年度に実施されたグリーン化特例(軽課)について、特例措置が延長されました。
適用期間
令和4年4月1日から令和8年3月31日
適用内容
排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、上記適用期間中に新規検査を受けた対象車は当該年度の翌年度分の軽自動車税種別割が軽減されます。
車種区分 | グリーン化特例(軽課税率) | 特例適用外の車両 | ||||
75%軽減 (ア) | 50%軽減 (イ) | 25%軽減 (ウ) | ||||
電気軽自動車、天然ガス 軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガスからNOx 10%低減達成車) | 令和12年度燃費基準90%達成(令和2年度燃費基準達成車に限る) | 令和12年度燃費基準70%達成(令和2年度燃費基準達成車に限る) | ||||
軽 四 輪 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 軽減なし | 軽減なし | 10,800円 |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | 6,900円 | ||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | 軽減なし | 軽減なし | 5,000円 | |
営業用 | 1,000円 | 軽減なし | 軽減なし | 3,800円 | ||
軽三輪
| 1,000円 | 2,000円 ※営業用乗用車のみ | 3,000円 ※営業用乗用車のみ | 3,900円 |
※(イ)、(ウ)については、ガソリン車(ハイブリッド車を含む)で、上記燃費性能に加え、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限る。
※軽減は、初めて車両番号の指定を受けた年度の翌年度限りです。
追加情報
この記事には外部リンクが含まれています。
お問い合わせ
小国町役場 税務住民課 税務係
電話番号:0967-46-2130
カテゴリ内 他の記事
- 2024年7月25日 税に関する申請書等ダウンロード
- 2024年4月1日 税務住民課の主な業務内容
- 2023年5月31日 償却資産の課税標準額の特例制度について