令和6年度乳幼児健診について
更新日:2024年4月12日
令和6年度 乳幼児健診について
乳幼児の子どもは急速に成長・発達をします。
お子さんの健やかな成長の確認のため、一番必要な時期に受けていただきますよう町からご案内を送付しますので、届きましたら日程等ご確認のうえ受診をお願いします。
小国町で実施している乳幼児健診は3〜4か月児健診・6〜7か月児健診・1歳児歯科健診・1歳6か月児健診・3歳児健診です。
日程
◎3〜4か月児健診/6〜7か月児健診
実施日 | 3〜4か月児健診対象者 | 6〜7か月児健診対象者 |
4月3日(水) | R5.11.21~R.5.12.20 生まれ | R5.8.21~R5.9.20 生まれ |
5月8日(水) | R5.12.21~R6.1.20 生まれ | R5.9.21~R5.10.20 生まれ |
6月5日(水) | R6.1.21~R6.2.20 生まれ | R5.10.21~R5.11.20 生まれ |
7月3日(水) | R6.2.21~R6.3.20 生まれ | R5.11.21~R5.12.20 生まれ |
8月7日(水) | R6.3.21~R6.4.20 生まれ | R5.12.21~R6.1.20 生まれ |
9月4日(水) | R6.4.21~R6.5.20 生まれ | R6.1.21~R6.2.20 生まれ |
10月2日(水) | R6.5.21~R6.6.20 生まれ | R6.2.21~R6.3.20 生まれ |
11月6日(水) | R6.6.21~R6.7.20 生まれ | R6.3.21~R6.4.20 生まれ |
12月4日(水) | R6.7.21~R6.8.20 生まれ | R6.4.21~R6.5.20 生まれ |
1月8日(水) | R6.8.21~R6.9.20 生まれ | R6.5.21~R6.6.20 生まれ |
2月5日(水) | R6.9.21~R6.10.20 生まれ | R6.6.21~R6.7.20 生まれ |
3月5日(水) | R6.10.21~R6.11.20 生まれ | R6.7.21~R6.8.20 生まれ |
※6〜7か月児健康診査時にBCG接種を同時実施しています。
◎1歳児歯科健診
実施日 | 対象者 |
6月26日(水) | R5.4.1~R5.6.30 生まれ |
9月25日(水) | R5.7.1~R5.9.30 生まれ |
12月17日(火) | R5.10.1~R5.12.31 生まれ |
3月26日(水) | R6.1.1~R6.3.31 生まれ |
※歯科診察と同時に希望者にはフッ素塗布を実施しています。
◎1歳6か月児健診
実施日 | 対象者 |
5月23日(木) | R4.9.1~R4.10.31 生まれ |
7月11日(木) | R4.11.1~R4.12.31 生まれ |
9月12日(木) | R5.1.1~R5.2.28 生まれ |
11月21日(木) | R5.3.1~R5.4.30 生まれ |
1月16日(木) | R5.5.1~R5.6.30 生まれ |
3月13日(木) | R5.7.1~R.8.31 生まれ |
※歯科診察と同時に希望者にはフッ素塗布を実施しています。
◎3歳児健診
実施日 | 対象者 |
4月18日(木) | R2.10.1〜R2.11.30 生まれ |
6月13日(木) | R2.12.1〜R3.1.31 生まれ |
8月8日(木) | R3.2.1〜R3.3.31 生まれ |
10月17日(木) | R3.4.1〜R3.5.31 生まれ |
12月5日(木) | R3.6.1〜R3.7.31 生まれ |
2月13日(木) | R3.8.1〜R3.9.30 生まれ |
※歯科診察と同時に希望者にはフッ素塗布を実施しています。
受付時間
午後1時15分から午後1時30分まで
会場
おぐに町民センター
お問い合わせ
小国町役場 福祉課 健康支援係
電話番号:0967-46-2116
カテゴリ内 他の記事
- 2024年10月7日 新型コロナウイルスワクチン接種について
- 2024年9月6日 令和6年度住民健診について
- 2022年8月5日 発熱がある場合の医療機関の受診方法について
- 2024年10月1日 おぐにフィットネスクラブ(運動教室)について
- 2024年10月1日 令和6年度 成人歯科健診について
- 2024年8月1日 子宮頸がんの予防接種について
- 2024年4月23日 熊本県救急安心センター事業の開始について
- 2023年6月1日 すくすくひろば
- 2023年6月1日 食生活改善推進員連絡協議会
- 2023年5月22日 新型コロナウイルス感染症の位置づけが「5類感染症」に移行され...